Source: OJ L, 2025/302, 20.2.2025
Current language: DE
- Digital operational resilience in the financial sector
ICT-related incidents
- ITS on templates for incident reporting
Anhang III Vorlagen für die meldung erheblicher cyberbedrohungen
Feldnummer | Datenfeld | |
---|---|---|
1 | Name des Unternehmens, das die Meldung übermittelt | |
2 | Identifikationscode des Unternehmens, das die Meldung übermittelt | |
3 | Art des Finanzunternehmens, das die Meldung übermittelt | |
4 | Name des Finanzunternehmens | |
5 | LEI-Code des Finanzunternehmens | |
6 | Name des Hauptansprechpartners | |
7 | E-Mail-Adresse des Hauptansprechpartners | |
8 | Telefonnummer des Hauptansprechpartners | |
9 | Name des zweiten Ansprechpartners | |
10 | E-Mail-Adresse des zweiten Ansprechpartners | |
11 | Telefonnummer des zweiten Ansprechpartners | |
12 | Datum und Uhrzeit der Feststellung der Cyberbedrohungeine Cyberbedrohung im Sinne von Artikel 2 Nummer 8 der Verordnung (EU) 2019/881; | |
13 | Beschreibung der erheblichen Cyberbedrohungeine Cyberbedrohung im Sinne von Artikel 2 Nummer 8 der Verordnung (EU) 2019/881; | |
14 | Angaben zu möglichen Auswirkungen | |
15 | Kriterien für die Einstufung potenzieller Vorfälle | |
16 | Status der Cyberbedrohungeine Cyberbedrohung im Sinne von Artikel 2 Nummer 8 der Verordnung (EU) 2019/881; | |
17 | Zur Verhinderung des Eintretens ergriffene Maßnahmen | |
18 | Benachrichtigung anderer Beteiligter | |
19 | Kompromittierungsindikatoren | |
20 | Sonstige zweckdienliche Angaben |
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.