Source: OJ L, 2025/302, 20.2.2025
Current language: FR
- Digital operational resilience in the financial sector
ICT-related incidents
- ITS on templates for incident reporting
Annexe III Modèles de notification des cybermenaces importantes
Numéro du champ | Champ de données | |
---|---|---|
1 | Nom de l’entité soumettant la notification | |
2 | Code d’identification de l’entité soumettant la notification | |
3 | Type de l’entité financière soumettant la notification | |
4 | Nom de l’entité financière | |
5 | Code LEI de l’entité financière | |
6 | Nom de la personne de contact principale | |
7 | Adresse électronique de la personne de contact principale | |
8 | Numéro de téléphone de la personne de contact principale | |
9 | Nom de la deuxième personne de contact | |
10 | Adresse électronique de la deuxième personne de contact | |
11 | Numéro de téléphone de la deuxième personne de contact | |
12 | Date et heure de détection de la cybermenace: une cybermenace au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/881; | |
13 | Description de la cybermenace importante: une cybermenace dont les caractéristiques techniques indiquent qu’elle pourrait donner lieu à un incident majeur lié aux TIC ou à un incident opérationnel ou de sécurité majeur lié au paiement; | |
14 | Informations relatives à l’incidence potentielle | |
15 | Critères de classification de l’incident potentiel | |
16 | Situation de la cybermenace: une cybermenace au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/881; | |
17 | Actions prises pour empêcher la matérialisation | |
18 | Notification aux autres parties prenantes | |
19 | Indicateurs de compromis | |
20 | Autres informations utiles |
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.